| ATP |
| 1 | Roger Federer (SUI) | 11,255
| | 2 | Rafael Nadal (ESP) | 8,845
| | 3 | Andy Murray (GBR) | 8,390
| | 4 | Novak Djokovic (SRB) | 7,330
| | 5 | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6,555
| | 6 | Andy Roddick (USA) | 4.920
| | 7 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3,690
| | 8 | Nikolay Davydenko (RUS) | 3,665
| | 9 | Fernando Verdasco (ESP) | 3,460
| | 10 | Gilles Simon (FRA) | 3,250 |
|
|
| WTA |
| 1 | Safina, Dinara | 8250
| | 2 | Williams, Serena | 7806
| | 3 | Williams, Venus | 6367
| | 4 | Dementieva, Elena | 6015
| | 5 | Wozniacki, Caroline | 5710
| | 6 | Kuznetsova, Svetlana | 5901
| | 7 | Zvonareva, Vera | 5160
| | 8 | Jankovic, Jelena | 4820
| | 9 | Azarenka, Victoria | 4512
| | 10 | Pennetta, Flavia | 3490 |
|
|
| Ver ranking completo cerrar |
|
 | | | El título quedó para Uruguay | | El charrua se coronó campeón del Galicia Future 8, que se dispuitó en la ciudad misionera de Oberá. | | El uruguayo Marcel Felder, sembrado número dos, derrotó a Alejandro Fabbri, el máximo favorito, por 6-1, 3-6 y 6-4, y de esta forma se hizo con el Argentina Galicia F8, que se realizó en las canchas Oberá Tenis Club, en Misiones. El evento entregó diez mil dólares en premios y puntos para el ranking ATP y nacional. El banco Galicia auspició el torneo, que es el primero de una serie de cuatro que apoyará la entidad. El lunes comenzará el cuadro principal del Argentina Galicia F9 de Santa Fe. | | |  | |  |
|
|
|
|
|
|