| ATP |
| 1 | Roger Federer (SUI) | 11,255
| | 2 | Rafael Nadal (ESP) | 8,845
| | 3 | Andy Murray (GBR) | 8,390
| | 4 | Novak Djokovic (SRB) | 7,330
| | 5 | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6,555
| | 6 | Andy Roddick (USA) | 4.920
| | 7 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3,690
| | 8 | Nikolay Davydenko (RUS) | 3,665
| | 9 | Fernando Verdasco (ESP) | 3,460
| | 10 | Gilles Simon (FRA) | 3,250 |
|
|
| WTA |
| 1 | Safina, Dinara | 8250
| | 2 | Williams, Serena | 7806
| | 3 | Williams, Venus | 6367
| | 4 | Dementieva, Elena | 6015
| | 5 | Wozniacki, Caroline | 5710
| | 6 | Kuznetsova, Svetlana | 5901
| | 7 | Zvonareva, Vera | 5160
| | 8 | Jankovic, Jelena | 4820
| | 9 | Azarenka, Victoria | 4512
| | 10 | Pennetta, Flavia | 3490 |
|
|
| Ver ranking completo cerrar |
|
 | | | Feña, de New York al consultorio | | Cuando termine el torneo, Fernando González viajará a su país para hacerse un chequeo físico completo. |  | Feña volverá top ten a partir del lunes próximo. (EEC Prod) |
|
Una vez finalizada su participación en el US Open, la raqueta número uno de Chile volverá a visitar la clínica Meds de Santiago, en donde trabaja Burgos, su preparador físico, con vistas al compromiso de Copa Davis del 19 al 21 de septiembre.
Si bien el cuerpo técnico del jugador le restó importancia a los inconvenientes físicos de Fernando (arrastra una tendinitis en su rodilla derecha y sufrió un esguince en su pie izquierdo), será sometido a estudios y tratamiento para tratar de superar los problemas que padece en la actualidad, para que pueda rendir sin dificultades en lo que resta de la temporada. |  | (EEC Prod) |
| |  | |  |
|
|
|
|
|
|