| ATP |
| 1 | Roger Federer (SUI) | 11,255
| | 2 | Rafael Nadal (ESP) | 8,845
| | 3 | Andy Murray (GBR) | 8,390
| | 4 | Novak Djokovic (SRB) | 7,330
| | 5 | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6,555
| | 6 | Andy Roddick (USA) | 4.920
| | 7 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3,690
| | 8 | Nikolay Davydenko (RUS) | 3,665
| | 9 | Fernando Verdasco (ESP) | 3,460
| | 10 | Gilles Simon (FRA) | 3,250 |
|
|
| WTA |
| 1 | Safina, Dinara | 8250
| | 2 | Williams, Serena | 7806
| | 3 | Williams, Venus | 6367
| | 4 | Dementieva, Elena | 6015
| | 5 | Wozniacki, Caroline | 5710
| | 6 | Kuznetsova, Svetlana | 5901
| | 7 | Zvonareva, Vera | 5160
| | 8 | Jankovic, Jelena | 4820
| | 9 | Azarenka, Victoria | 4512
| | 10 | Pennetta, Flavia | 3490 |
|
|
| Ver ranking completo cerrar |
|
|
|
|
 |
|
|  | EL CUADRO DE LA FED CUP 2010 | En el Tenniseum de Roland Garros, museo del torneo parisino, se realizó el sorteo de l cuadro del Grupo Mundial I y II de la edición 2010 de la Copa Federación. |  | |
|
|
 |
|
|  | ESPAÑA ESTÁ CONTRA LAS CUERDAS | De la mano de Jankovic e Ivanovic, las serbias están muy cerca de lograr el ascenso al Grupo Mundial de la Fed Cup, ya que se llevaron los dos primeros puntos de la serie contra las españolas. |  | | | |  | NI ESPAÑA NI ARGENTINA | Los únicos equipos hispanoparlantes en el Grupo Mundial de Fed Cup pudieron sostener la categoría al caer frente a Serbia y Ucrania, respectivamente, jugando de locales. |  | | | |  | ITALIA Y USA A LA FINAL | Italianas y estadounidenses definirán la Fed Cup 2009, después de dos muy buenas victorias sobre países del este europeo. |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|