| ATP |
| 1 | Roger Federer (SUI) | 11,255
| | 2 | Rafael Nadal (ESP) | 8,845
| | 3 | Andy Murray (GBR) | 8,390
| | 4 | Novak Djokovic (SRB) | 7,330
| | 5 | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6,555
| | 6 | Andy Roddick (USA) | 4.920
| | 7 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3,690
| | 8 | Nikolay Davydenko (RUS) | 3,665
| | 9 | Fernando Verdasco (ESP) | 3,460
| | 10 | Gilles Simon (FRA) | 3,250 |
|
|
| WTA |
| 1 | Safina, Dinara | 8250
| | 2 | Williams, Serena | 7806
| | 3 | Williams, Venus | 6367
| | 4 | Dementieva, Elena | 6015
| | 5 | Wozniacki, Caroline | 5710
| | 6 | Kuznetsova, Svetlana | 5901
| | 7 | Zvonareva, Vera | 5160
| | 8 | Jankovic, Jelena | 4820
| | 9 | Azarenka, Victoria | 4512
| | 10 | Pennetta, Flavia | 3490 |
|
|
| Ver ranking completo cerrar |
|
 | |  | Feña y Venus estarán en Acapulco | El chileno Fernando González, número 11 del ranking mundial, y la estadounidense Venus Williams, sexta clasificada en el escalafón femenino, serán las principales atracciones del Abierto Mexicano de Tenis, torneo que se disputará en Acapulco entre el 22 y 28 de febrero. |  | | | |  | Sharapova se adueñó del duelo de bellezas en Santiago | La ex número uno del mundo, María Sharapova, comenzó su gira por Sudamérica con una victoria sobre la argentina Gisela Dulko por 6-1 y 6-3 en Santiago de Chile. |  | | | |  | Feña podría volver a la Copa Davis en 2010 | El chileno Fernando González, número once del ranking mundial, dejó en claro este martes que existe una posibilidad de que vuelva a jugar con el equipo de su país la Copa Davis en 2010. |  | |
|
|
|
|
|
|
|