| ATP |
| 1 | Roger Federer (SUI) | 11,255
| | 2 | Rafael Nadal (ESP) | 8,845
| | 3 | Andy Murray (GBR) | 8,390
| | 4 | Novak Djokovic (SRB) | 7,330
| | 5 | Juan Martin Del Potro (ARG) | 6,555
| | 6 | Andy Roddick (USA) | 4.920
| | 7 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3,690
| | 8 | Nikolay Davydenko (RUS) | 3,665
| | 9 | Fernando Verdasco (ESP) | 3,460
| | 10 | Gilles Simon (FRA) | 3,250 |
|
|
| WTA |
| 1 | Safina, Dinara | 8250
| | 2 | Williams, Serena | 7806
| | 3 | Williams, Venus | 6367
| | 4 | Dementieva, Elena | 6015
| | 5 | Wozniacki, Caroline | 5710
| | 6 | Kuznetsova, Svetlana | 5901
| | 7 | Zvonareva, Vera | 5160
| | 8 | Jankovic, Jelena | 4820
| | 9 | Azarenka, Victoria | 4512
| | 10 | Pennetta, Flavia | 3490 |
|
|
| Ver ranking completo cerrar |
|
|
|
|
 |
|
|  | DJOKOVIC DEJÓ SIN RESPUESTAS A NADAL | El serbio Novak Djokovic se metió en la final del Masters 1000 de París luego de derrotar categóricamente al español Rafael Nadal. |  | |
|
|
 |
|
|  | NO VA MÁS | El argentino Juan Martín del Potro no pudo concluir su partido por los cuartos de final del Masters 1000 de Paris ante el checo Radek Stepanek debido a unas molestias abdominales |  | | | |  | CON EL PIE IZQUIERDO | El uruguayo Pablo Cuevas y el colombiano Alejandro Falla no pudieron superar la primera ronda del Masters 1000 de París al caer contra el croata Ivo Karlovic y John Isner, respectivamente. |  | | | |  | RAFA SIGUE VIVO EN PARÍS | El español Rafael Nadal superó por 7-5 y 7-5 al francés Jo Wilfried Tsonga y se ganó un lugar en las semifinales del Masters Series de París. |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|